Monday, 18 November 2024
december 2024
Rangking Atlet
# 1 | Feri S, Mantra, Kalbar | 1535 |
# 2 | Irwanto, Labewa, Sultra | 1310 |
# 3 | Punguan, Mantra, Sumut | 1160 |
# 4 | Jefry Z, Mantra, Sumut | 970 |
# 5 | Rizky, ESBE, Jambi | 910 |
# 6 | Albert Januarta, Carabao, Kepri | 900 |
# 7 | Edward, Jfolwers, DKI | 860 |
# 8 | Gebby, Rama | 815 |
# 9 | Andri, Jfolwers, Kepri | 810 |
# 10 | Erwin K, ESBE, Jabar | 740 |
Rangking Atlet
# 1 | Feri S, Mantra, Kalbar | 1535 |
# 2 | Irwanto, Labewa, Sultra | 1310 |
# 3 | Punguan, Mantra, Sumut | 1160 |
# 4 | Jefry Z, Mantra, Sumut | 970 |
# 5 | Rizky, ESBE, Jambi | 910 |
# 6 | Albert Januarta, Carabao, Kepri | 900 |
# 7 | Edward, Jfolwers, DKI | 860 |
# 8 | Gebby, Rama | 815 |
# 9 | Andri, Jfolwers, Kepri | 810 |
# 10 | Erwin K, ESBE, Jabar | 740 |
december 2024